w roku szkolnym 2024/2025
Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Termin |
1. | Zalewski Zygmunt | wtorek 15:00-16:00 |
2. | Sierakowski Jarosław | środa 14:15-15:00 |
3. | Borkowska Marta | poniedziałek 14:00-15:00 |
4. | Broński Sylwester | czwartek 14:00-15:00 |
5. | Cieślak Agnieszka | piątek 15:00-15:45 |
6. | Domańska Agnieszka | piątek 13:25-14:10 |
7. | Gajda Sylwia | poniedziałek 14:15-15:00 |
8. | Grzyb Katarzyna | piątek 14:15-15:00 |
9. | Hawryluk-Machowiec Joanna | poniedziałek 13:30-14:15 |
10. | Izdebska-Chadaj Aneta | poniedziałek 15:00--16:00 |
11. | Kępa Magdalena | wtorek 15:00-16:00 |
12. | Kopeć Agnieszka | czwartek 13:25-14:10 |
13. | Konstanta Hanna | środa 14:15-15:00 |
14. | Król Agnieszka | wtorek 15:00-15:45 |
15. | Kuśmierz Monika | czwartek 14:15-15:00 |
16. | Miazek-Banach Marzena | wtorek 13:25-14:10 |
17. | Milewska Katarzyna | poniedziałek 13:25-14:10 |
18. | Mularczyk Waldemar | wtorek 14:15-15:00 * |
19. | Niewęgłowska Agata | środa 07:15-08:00 |
20. | Nowak Zofia | wtorek 13:25-14:10 |
21. | Piszcz Paweł | wtorek 14:15-15:00 |
22. | ks. Potapczuk Adam | poniedziałek 15:00-16:00 |
23. | Prusak Jolanta | czwartek 15:00-15:45 * |
24. | Rychlik Daniel | piątek 14:15-15:00 |
25. | Sałasińska Anna | czwartek 14:15-15:00 |
26. | Słodkowski Rafał | poniedziałek 15:00-16:00 |
27. | Stadnik-Kowalczyk Elżbieta | piątek 07:15-08:00 |
28. | Szklarz Anna | poniedziałek 15:20-16:05 |
29. | Toporowicz Barbara | środa 14:15-15:00 * |
30. | Uszko Dorota | czwartek 13:25-14:10 |
31. | Zdanikowska Renata | piątek 07:15-08:00 |
32. | Ziomek Janusz | wtorek 15:00-16:00 |
33. | Wiącek Hanna | czwartek 12:35-12:40 * |
* -- dyżury pełnione w 2 i 4 tygodniu miesiąca